今日沪深A股资金净流出前50名
上证A股当日资金净流出前50名(1月6日)
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出
(万元) |
涨跌幅
(%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量
(手) |
成交金额
(万元) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | -4051 | -2.37% | 37.49 | 0.95% | 33604 | 12472 |
| 2 | 600858 | 银座股份 | -1828 | -2.31% | 16.1 | 1.16% | 24297 | 3891 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | -1716 | 4.05% | 13.1 | 1.20% | 868547 | 112551 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | -1500 | -1.18% | 51.07 | 1.88% | 28204 | 14116 |
| 5 | 600875 | 东方电气 | -1360 | 0.76% | 30.46 | 1.84% | 58214 | 17801 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | -1144 | 3.61% | 5.17 | 6.87% | 961258 | 47979 |
| 7 | 600216 | 浙江医药 | -1105 | 1.34% | 15.18 | 6.85% | 202703 | 30407 |
| 8 | 600978 | 宜华木业 | -1088 | 8.04% | 3.09 | 4.50% | 255526 | 7688 |
| 9 | 600062 | 双鹤药业 | -1017 | 3.60% | 25.33 | 0.54% | 12132 | 2981 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | -979 | 2.95% | 12.21 | 3.26% | 842464 | 103088 |
| 11 | 600242 | S*ST华龙 | -786 | 0.00% | 3.22 | 19.85% | 189571 | 5913 |
| 12 | 600516 | 方大炭素 | -648 | 3.57% | 9.29 | 7.99% | 154575 | 14253 |
| 13 | 600243 | 青海华鼎 | -630 | 5.18% | 6.09 | 15.23% | 161126 | 9680 |
| 14 | 600655 | 豫园商城 | -591 | 2.06% | 10.39 | 1.85% | 123345 | 12647 |
| 15 | 600717 | 天津港 | -572 | 3.44% | 9.31 | 0.89% | 76934 | 7050 |
| 16 | 600153 | 建发股份 | -505 | 2.71% | 6.82 | 1.54% | 120124 | 8116 |
| 17 | 600690 | 青岛海尔 | -445 | 2.27% | 9.46 | 1.43% | 107959 | 9977 |
| 18 | 600631 | 百联股份 | -433 | 2.04% | 8.52 | 1.88% | 136857 | 11326 |
| 19 | 600526 | 菲达环保 | -431 | 2.26% | 9.5 | 5.84% | 50382 | 4756 |
| 20 | 600818 | 中路股份 | -420 | 3.52% | 11.47 | 11.08% | 67006 | 7605 |
| 21 | 600626 | 申达股份 | -417 | 2.14% | 4.3 | 2.88% | 93861 | 3976 |
| 22 | 600652 | 爱使股份 | -414 | 4.20% | 3.72 | 3.61% | 182722 | 6712 |
| 23 | 600594 | 益佰制药 | -388 | 2.08% | 7.85 | 2.52% | 59219 | 4527 |
| 24 | 600522 | 中天科技 | -386 | 2.74% | 9.75 | 4.77% | 91757 | 8786 |
| 25 | 600436 | 片仔癀 | -385 | 1.80% | 19.2 | 3.48% | 22119 | 4177 |
| 26 | 600540 | 新赛股份 | -373 | 2.69% | 8.77 | 6.19% | 80028 | 6937 |
| 27 | 600816 | 安信信托 | -372 | 3.32% | 13.68 | 2.32% | 71375 | 9640 |
| 28 | 600660 | 福耀玻璃 | -348 | 4.00% | 4.42 | 6.20% | 571694 | 24501 |
| 29 | 600332 | 广州药业 | -334 | 3.76% | 6.34 | 3.87% | 78763 | 4888 |
| 30 | 600678 | 四川金顶 | -325 | 2.84% | 5.8 | 9.66% | 269205 | 15437 |
| 31 | 600820 | 隧道股份 | -316 | 0.09% | 11.49 | 1.64% | 84952 | 9729 |
| 32 | 600601 | 方正科技 | -316 | 3.26% | 2.85 | 1.55% | 266773 | 7439 |
| 33 | 600527 | 江南高纤 | -312 | 0.00% | 4.22 | 2.16% | 63889 | 2629 |
| 34 | 600600 | 青岛啤酒 | -307 | 0.69% | 20.51 | 0.59% | 13807 | 2807 |
| 35 | 600061 | 中纺投资 | -303 | 3.13% | 3.62 | 1.79% | 56829 | 2011 |
| 36 | 600271 | 航天信息 | -297 | 1.76% | 25.44 | 0.48% | 18853 | 4739 |
| 37 | 600694 | 大商股份 | -290 | 0.78% | 18.17 | 0.87% | 23229 | 4187 |
| 38 | 600113 | 浙江东日 | -288 | 8.07% | 4.82 | 6.49% | 54319 | 2589 |
| 39 | 600867 | 通化东宝 | -287 | 0.68% | 14.85 | 4.82% | 116277 | 17154 |
| 40 | 600643 | 爱建股份 | -283 | 3.41% | 6.06 | 2.64% | 158642 | 9471 |
| 41 | 600664 | 哈药股份 | -282 | 0.25% | 11.98 | 0.59% | 47575 | 5637 |
| 42 | 600827 | 友谊股份 | -274 | 0.82% | 9.87 | 3.19% | 47944 | 4671 |
| 43 | 600535 | 天士力 | -268 | 2.28% | 12.58 | 0.59% | 28623 | 3547 |
| 44 | 600456 | 宝钛股份 | -264 | 4.79% | 12.7 | 3.19% | 64552 | 8031 |
| 45 | 600888 | 新疆众和 | -255 | 2.56% | 8.83 | 4.24% | 70159 | 6118 |
| 46 | 600832 | 东方明珠 | -238 | 1.85% | 7.16 | 0.49% | 143080 | 10121 |
| 47 | 600755 | 厦门国贸 | -225 | 3.33% | 9.3 | 2.43% | 87202 | 8005 |
| 48 | 600811 | 东方集团 | -205 | 3.53% | 4.4 | 1.57% | 150208 | 6508 |
| 49 | 600703 | ST三安 | -203 | 2.09% | 10.24 | 4.95% | 34816 | 3575 |
| 50 | 600787 | 中储股份 | -190 | 3.04% | 4.41 | 2.92% | 114433 | 4986 |
深圳A股当日资金净流出前50名(1月6日)
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出
(万元) |
涨跌幅
(%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量
(手) |
成交金额
(万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -14913 | -0.87% | 9.1 | 1.64% | 431269 | 39323 |
| 2 | 002001 | 新 和 成 | -4051 | 1.16% | 26.2 | 12.55% | 156447 | 40093 |
| 3 | 000538 | 云南白药 | -2572 | -2.11% | 33.4 | 1.26% | 30831 | 10242 |
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | -2036 | -9.99% | 46.2 | 0.16% | 6134 | 2833 |
| 5 | 000527 | 美的电器 | -1339 | 3.59% | 8.65 | 1.59% | 218465 | 18248 |
| 6 | 000759 | 武汉中百 | -1282 | 0.00% | 9.44 | 1.21% | 64085 | 5886 |
| 7 | 000501 | 鄂武商A | -1020 | 3.27% | 5.37 | 2.74% | 118543 | 6245 |
| 8 | 000069 | 华侨城A | -916 | 3.22% | 8.65 | 1.00% | 132094 | 11254 |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | -772 | 2.24% | 14.12 | 2.00% | 80453 | 11162 |
| 10 | 002232 | 启明信息 | -769 | -0.64% | 13.87 | 11.61% | 37137 | 5156 |
| 11 | 002242 | 九阳股份 | -764 | -0.66% | 45 | 1.45% | 9696 | 4288 |
| 12 | 002091 | 江苏国泰 | -760 | 0.22% | 9.17 | 4.99% | 52642 | 4782 |
| 13 | 000895 | 双汇发展 | -735 | -3.00% | 32.7 | 0.41% | 12197 | 3955 |
| 14 | 000657 | *ST 中钨 | -618 | -0.77% | 3.87 | 8.39% | 120905 | 4545 |
| 15 | 000505 | 珠江控股 | -607 | 0.70% | 5.75 | 11.14% | 266089 | 15437 |
| 16 | 000878 | 云南铜业 | -583 | 3.43% | 9.05 | 4.21% | 241967 | 21648 |
| 17 | 002022 | 科华生物 | -561 | -0.13% | 22.3 | 0.66% | 16748 | 3736 |
| 18 | 002009 | 天奇股份 | -542 | 1.11% | 8.19 | 12.89% | 197026 | 16038 |
| 19 | 002041 | 登海种业 | -433 | 1.37% | 17.02 | 2.83% | 46266 | 7820 |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | -418 | 1.78% | 18.92 | 1.59% | 113407 | 21106 |
| 21 | 002252 | 上海莱士 | -397 | 2.78% | 25.92 | 8.87% | 35490 | 9184 |
| 22 | 002038 | 双鹭药业 | -390 | -0.56% | 35.8 | 1.31% | 18171 | 6374 |
| 23 | 000002 | 万 科A | -389 | 2.99% | 6.9 | 1.29% | 1216831 | 83504 |
| 24 | 000563 | 陕国投A | -384 | 2.41% | 8.08 | 2.63% | 61362 | 4910 |
| 25 | 002176 | 江特电机 | -368 | 1.34% | 9.08 | 15.51% | 90047 | 8051 |
| 26 | 000819 | 岳阳兴长 | -364 | 6.16% | 17.58 | 3.25% | 39478 | 6703 |
| 27 | 000897 | 津滨发展 | -357 | 2.83% | 3.27 | 0.92% | 148253 | 4788 |
| 28 | 000525 | 红 太 阳 | -340 | 1.39% | 13.9 | 1.85% | 37871 | 5268 |
| 29 | 000595 | 西北轴承 | -337 | 5.87% | 7.39 | 1.55% | 20625 | 1510 |
| 30 | 002233 | 塔牌集团 | -329 | 4.17% | 8.5 | 23.93% | 239277 | 20149 |
| 31 | 002121 | 科陆电子 | -328 | -0.40% | 19.92 | 3.51% | 19425 | 3790 |
| 32 | 002237 | 恒邦股份 | -313 | -1.40% | 31.04 | 8.64% | 20741 | 6405 |
| 33 | 002191 | 劲嘉股份 | -309 | -0.38% | 13.15 | 2.69% | 32809 | 4245 |
| 34 | 000985 | 大庆华科 | -299 | 10.00% | 7.59 | 2.43% | 19431 | 1438 |
| 35 | 000561 | S*ST长岭 | -287 | 1.89% | 4.31 | 1.85% | 44834 | 1906 |
| 36 | 002198 | 嘉应制药 | -267 | 3.47% | 10.72 | 21.96% | 45028 | 4664 |
| 37 | 002125 | 湘潭电化 | -265 | 6.96% | 6.3 | 6.92% | 19156 | 1157 |
| 38 | 000532 | 力合股份 | -253 | 3.46% | 6.28 | 7.06% | 220935 | 13680 |
| 39 | 000545 | 吉林制药 | -248 | 5.45% | 6.96 | 11.55% | 127738 | 8637 |
| 40 | 002253 | 川大智胜 | -239 | 0.51% | 25.42 | 16.44% | 21370 | 5397 |
| 41 | 000611 | 时代科技 | -235 | 2.77% | 3.71 | 3.44% | 79016 | 2898 |
| 42 | 002213 | 特 尔 佳 | -234 | 5.17% | 7.94 | 20.26% | 52674 | 4143 |
| 43 | 000926 | 福星股份 | -231 | 2.79% | 5.15 | 1.94% | 101838 | 5182 |
| 44 | 000786 | 北新建材 | -229 | 2.96% | 4.87 | 2.23% | 73934 | 3578 |
| 45 | 000539 | 粤电力A | -225 | 0.16% | 6.22 | 0.28% | 21196 | 1309 |
| 46 | 000566 | 海南海药 | -222 | 2.94% | 9.1 | 3.87% | 62616 | 5623 |
| 47 | 000650 | 仁和药业 | -222 | 1.51% | 8.73 | 4.08% | 34947 | 3030 |
| 48 | 000056 | 深 国 商 | -221 | 4.88% | 6.45 | 3.68% | 41104 | 2587 |
| 49 | 002219 | 独 一 味 | -220 | -1.16% | 18.75 | 8.58% | 20083 | 3749 |
| 50 | 002223 | 鱼跃医疗 | -216 | -0.77% | 24.46 | 8.34% | 21674 | 5230 |
以上转载内容,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。